LEKKOATLETYKA
REKORDY KLUBU
Lekkoatletyka – rekordy Klubu
Kobiety
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
bieg 60 m | 8,22 | Olga Kowalska (2012) | 20.05.2025 | Młodzieszyn |
bieg 60 hala | 8,54 | Adrianna Orłowska (2011) | 11.01.2025 | Łódź |
bieg 100 m | 13,25 | Adrianna Orłowska (2011) | 24.05.2025 | Warszawa |
bieg 200 m | 28,46 | Adrianna Orłowska (2011) | 11.01.2025 | Łódź |
bieg 300 m | 42,72 | Adrianna Orłowska (2011) | 27.04.2025 | Augustów |
bieg 300 m hala | 46,58 | Olga Kowalska (2012) | 19.01.2025 | Toruń |
bieg 600 m | 1:53.20 | Olga Kowalska (2012) | 20.05.2025 | Młodzieszyn |
skok w dal | 4.59 | Lena Nabiałek (2009) | 8.06.2022 | Siedlce |
rzut piłeczką palantową | 41.00 | Yasmin Genid (2009) | 10.05.2022 | Bieniewice |
Mężczyźni
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
bieg 60 m | 7,64 | Olivier Sotomski (2011) | 7.05.2024 | Leszno |
bieg 60 m hala | 7,66 | Olivier Sotomski (2011) | 11.01.2025 | Łódź |
bieg 100 m | 12,07 | Olivier Sotomski (2011) | 10.05.2025 | Warszawa |
bieg 200 m | 24,96 | Olivier Sotomski (2011) | 19.01.2025 | Toruń |
bieg 300 m | 37,31 | Robert Tchorek (2010) | 20.05.2025 | Leszno |
skok w dal | 5.84 | Olivier Sotomski (2011) | 24.05.2025 | Warszawa |
rzut piłeczką palantową | 57.00 | Olivier Sotomski (2011) | 4.06.2024 | Siedlce |